[2026-07-30 04:47:26] === Начало чтения CSV, память: 8 МБ ===
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 500, в xl_data: 500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 1000, в xl_data: 1000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 1500, в xl_data: 1500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 2000, в xl_data: 2000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 2500, в xl_data: 2500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 3000, в xl_data: 3000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 3500, в xl_data: 3500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 4000, в xl_data: 4000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 4500, в xl_data: 4500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 5000, в xl_data: 5000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 5500, в xl_data: 5500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 6000, в xl_data: 6000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 6500, в xl_data: 6500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 7000, в xl_data: 7000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 7500, в xl_data: 7500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 8000, в xl_data: 8000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 8500, в xl_data: 8500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 9000, в xl_data: 9000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:26] === CSV прочитан: строк=9253, xl_data=9253, пропущено=0, дублей=0, память: 12 МБ ===
[2026-07-30 04:47:26] === Начало чтения CSV, память: 4 МБ ===
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 500, в xl_data: 500, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 1000, в xl_data: 1000, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 1500, в xl_data: 1500, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 2000, в xl_data: 2000, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 2500, в xl_data: 2500, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 3000, в xl_data: 3000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 3500, в xl_data: 3500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 4000, в xl_data: 4000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 4500, в xl_data: 4500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 5000, в xl_data: 5000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 5500, в xl_data: 5500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 6000, в xl_data: 6000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 6500, в xl_data: 6500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 7000, в xl_data: 7000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 7500, в xl_data: 7500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 8000, в xl_data: 8000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 8500, в xl_data: 8500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:26] [csv] прочитано строк: 9000, в xl_data: 9000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:26] === CSV прочитан: строк=9253, xl_data=9253, пропущено=0, дублей=0, память: 12 МБ ===
[2026-07-30 04:47:27] === Начало чтения CSV, память: 12 МБ ===
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 500, в xl_data: 500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 1000, в xl_data: 1000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 1500, в xl_data: 1500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 2000, в xl_data: 2000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 2500, в xl_data: 2500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 3000, в xl_data: 3000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 3500, в xl_data: 3500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 4000, в xl_data: 4000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 4500, в xl_data: 4500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 5000, в xl_data: 5000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 5500, в xl_data: 5500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 6000, в xl_data: 6000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 6500, в xl_data: 6500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 7000, в xl_data: 7000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 7500, в xl_data: 7500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 8000, в xl_data: 8000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 8500, в xl_data: 8500, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 9000, в xl_data: 9000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:27] === CSV прочитан: строк=9253, xl_data=9253, пропущено=0, дублей=0, память: 12 МБ ===
[2026-07-30 04:47:27] === Начало чтения CSV, память: 4 МБ ===
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 500, в xl_data: 500, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 1000, в xl_data: 1000, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 1500, в xl_data: 1500, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 2000, в xl_data: 2000, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 2500, в xl_data: 2500, память: 6 МБ
[2026-07-30 04:47:27] [csv] прочитано строк: 3000, в xl_data: 3000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 3500, в xl_data: 3500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 4000, в xl_data: 4000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 4500, в xl_data: 4500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 5000, в xl_data: 5000, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 5500, в xl_data: 5500, память: 8 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 6000, в xl_data: 6000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 6500, в xl_data: 6500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 7000, в xl_data: 7000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 7500, в xl_data: 7500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 8000, в xl_data: 8000, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 8500, в xl_data: 8500, память: 10 МБ
[2026-07-30 04:47:28] [csv] прочитано строк: 9000, в xl_data: 9000, память: 12 МБ
[2026-07-30 04:47:28] === CSV прочитан: строк=9253, xl_data=9253, пропущено=0, дублей=0, память: 12 МБ ===