Файл: /var/www/html/bx-site/local/users.csv · строк в csv: 1827 ·
с кодами ОКВЭД: 1819 · разделов ОКВЭД в каталоге: 122 ·
режим: DRY RUN — ничего не меняется
| ID | Название | ИНН | Коды из csv | Статус | Админка |
|---|---|---|---|---|---|
| 31134 | Urban Cipollino нет ИНН и номер компании по д | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 41951 | ООО «Бела Лара» | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 41953 | ООО «АрхиВед» | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 41955 | Сырный Амбар | Мастерская крафтового сыра | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 49706 | Ольга Старостова | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 49881 | Urban Cipollino_нет ИНН и номер компании по д | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 50031 | ООО «КОРТЕКС» | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 50089 | Стронг, ООО | 2345010797 | ○ ИНН не найден в users.csv | ✎ | |
| 50159 | ИП Серова Е.И._Нет ОКВЭД | 231517454053 | ○ ИНН не найден в users.csv | ✎ | |
| 50358 | ПКП Вега, ООО | 2372004626 | ○ ИНН не найден в users.csv | ✎ | |
| 64390 | ООО «НИНКАСИ» | ○ нет ИНН у предприятия | ✎ | ||
| 64410 | Назимкин В.М., ИП | 525618935700 | 31.0 | будет: 1 код(ов) | ✎ |
| 64416 | Теодорская Н.Н., ИП | 231013085512 | 31.0 | будет: 1 код(ов) | ✎ |
Лог: /var/www/html/bx-site/local/logs/fill_okved_20260730_023101.log